أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 52.3350€ | +0.88% | -- | 33.76K€ | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 49.2064€ | -0.17% | -- | 515.75K€ | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 10.6922€ | -8.33% | -- | 24.99K€ | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 36.9757€ | +0.16% | -- | 1.37K€ | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 25.3966€ | +2.22% | -- | 8.62K€ | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 13.3308€ | -47.20% | -- | 4.24K€ | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 35.6693€ | +0.78% | -- | 78.22K€ | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 21.8829€ | +0.20% | -- | 12.10K€ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 103.25€ | -1.35% | -- | 11.58K€ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 48.3813€ | -3.12% | -- | 121.69K€ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 31.5522€ | -2.24% | -- | 1.29M€ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 23.0174€ | +1.29% | -- | 79.74K€ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 11.4485€ | -0.02% | -- | 149.16K€ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 45.4246€ | -0.25% | -- | 584.51K€ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 5.8962€ | -7.13% | -- | 104.69K€ |
10786 - 10800 من 11220 نتائج
سعر السهم