
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2.96M | 0.035 -- | +16.98% |
2 ASTR/USDT $1.62M | 0.0073 -- | +16.91% |
3 AEON/USDT $600.77K | 0.052 -- | +6.33% |
4 LRC/USDT $318.67K | 0.0092 -- | +6.29% |
5 NES/USDT $501.31K | 0.16 -- | +5.85% |
6 PENDLE/USDT $1.02M | 2.35 -- | +5.75% |
7 UNI/USDT $22.25M | 6.60 -- | +4.76% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More