Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Beverage Company Class B | €35,1617 | +0,30 % | €6,33B | €35,47 | |
PLXS Plexus Corp | €243,42 | -0,05 % | €6,32B | €0,8652 | |
AXS Axis Capital Holders Limited | €84,4608 | +0,00 % | €6,30B | €454,16K | |
EDU New Oriental Education and Technology Group, Inc. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | €38,9859 | +0,00 % | €6,29B | €74,40 | |
NEU NewMarket Corporation | €711,34 | +0,00 % | €6,28B | €1,730 | |
ST Sensata Technologies Holding plc | €42,5984 | -0,84 % | €6,27B | €0,8652 | |
IBRX ImmunityBio, Inc. Common Stock | €6,2554 | -0,28 % | €6,27B | €7,54K | |
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | €21,0417 | -0,12 % | €6,27B | €212,83 | |
MXL MaxLinear, Inc. Common Stock | €62,7183 | -0,17 % | €6,26B | €8,03K | |
NE Noble Corporation plc | €39,1936 | +0,00 % | €6,26B | €311,47 | |
TTEK Tetra Tech Inc | €24,2256 | -0,04 % | €6,26B | €2,14M | |
ATR AptarGroup, Inc. | €100,71 | +0,43 % | €6,25B | €97,76 | |
ICL ICL Group Ltd. | €4,8365 | +0,00 % | €6,25B | €2,595 | |
NOV NOV Inc. | €17,6587 | -1,97 % | €6,25B | €2,31M | |
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | €27,6777 | -1,93 % | €6,23B | €1,41M |
От 1111 до 1125 из 11316 результатов
Цена акции