Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | $83.5600 | +0.31 % | $1.93B | $164.00 | |
LB LandBridge Company LLC | $68.1100 | -1.70 % | $1.92B | $469.00 | |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | $4.1600 | +3.48 % | $1.92B | $1.04M | |
EZPW Ezcorp Inc | $31.2200 | -0.10 % | $1.92B | $1.19K | |
ZLAB Zai Lab Limited American Depositary Shares | $17.0800 | +0.06 % | $1.91B | $455.00 | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $5.6900 | +7.77 % | $1.91B | $153.32K | |
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | $38.6100 | -0.03 % | $1.91B | $415.00 | |
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | $16.6900 | -0.06 % | $1.91B | $1.14K | |
VCEL Vericel Corporation | $37.4250 | -0.09 % | $1.91B | $733.00 | |
AMSC American Superconductor Corp | $40.0500 | +0.08 % | $1.90B | $25.18K | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | $28.9000 | +0.00 % | $1.90B | $965.00 | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | $8.2200 | +0.12 % | $1.90B | $66.95K | |
PUMP ProPetro Holding Corp. | $15.0270 | -3.11 % | $1.90B | $17.80K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | $13.5000 | +19.47 % | $1.89B | $677.00 | |
SAM Boston Beer Company | $181.89 | +0.00 % | $1.89B | $211.30K |
2116 – 2130 de 11359 resultados
Precio de la acción