Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TROX TRONOX LIMITED CL A ORDINARY SHARES | €7,3650 | +6,61 % | €1,10B | €8,13K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | €17,9516 | +0,29 % | €1,10B | €152,26K | |
PAHC Phibro Animal Health Corporation Class A | €27,1729 | +0,05 % | €1,10B | €43,07 | |
PGY Pagaya Technologies Ltd. Class A Ordinary Shares | €13,3000 | +0,13 % | €1,10B | €51,82K | |
IAUX i-80 Gold Corp. | €1,3309 | +4,39 % | €1,09B | €91,27K | |
PRA ProAssurance Corporation | €21,0440 | -1,17 % | €1,09B | €35,31 | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | €22,4653 | -0,08 % | €1,09B | €547,98K | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | €13,9375 | +0,00 % | €1,09B | €135,08K | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | €7,1324 | +0,00 % | €1,09B | €4,05K | |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | €3,6394 | +0,12 % | €1,09B | €38,31K | |
YELP YELP INC. | €19,8983 | +0,00 % | €1,09B | €440,10K | |
VZLA Vizsla Silver Corp. | €3,2905 | +6,41 % | €1,08B | €72,84K | |
NPKI NPK International Inc. | €13,0416 | +1,07 % | €1,08B | €414,33 | |
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. Common Stock | €23,8694 | -0,14 % | €1,08B | €136,10 | |
DSL DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FUND | €9,5443 | +0,91 % | €1,08B | €646,05 |
2461 – 2475 sur 11359 résultats
Cours de l'action