今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corp | $63.6350 | +0.04% | $10.12B | $948.18K | 交易 |
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share ) representing one Ordinary Share) | $8.2300 | +0.00% | $10.11B | $2.67M | |
OKLO Oklo Inc. | $57.8500 | +0.63% | $10.10B | $7.38M | |
MUSA MURPHY USA INC. | $622.53 | +0.00% | $10.09B | $207.08K | |
EMBJ Embraer S.A. American Depositary Shares (Each representing Four Common Shares) | $57.0795 | -1.25% | $10.08B | $1.10M | |
BAX Baxter International Inc. | $20.7200 | -0.67% | $10.00B | $6.28M | |
BSY Bentley Systems, Incorporated Class B Common Stock | $30.6800 | +0.03% | $10.00B | $5.51M | |
WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | $134.95 | +0.00% | $9.96B | $582.57K | |
ENSG The Ensign Group, Inc. | $149.33 | -0.03% | $9.95B | $1.08M | |
MOH Molina Healthcare, Inc. | $202.61 | +1.16% | $9.94B | $1.01M | |
BXP BXP, Inc. | $66.2800 | +0.00% | $9.94B | $1.09M | |
GTLS Chart Industries, Inc. | $207.00 | +0.13% | $9.92B | $606.53K | |
HL Hecla Mining Company | $15.3300 | +0.26% | $9.91B | $16.05M | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | $19.0000 | +0.90% | $9.88B | $75.99K | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | $225.11 | +0.10% | $9.88B | $254.90K |
显示 931 ~ 945/共 11316 条结果
股票价格