今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials, Inc. | $212.27 | -2.40% | $6.84B | $215.27K | |
IMVT Immunovant, Inc. Common Stock | $31.0660 | -4.90% | $6.83B | $392.20K | |
TPG TPG Inc. Class A Common Stock | $41.1640 | -2.34% | $6.83B | $1.22M | |
VIPS Vipshop Holdings Limited | $13.5950 | -1.84% | $6.82B | $1.38M | |
PRIM Primoris Services Corporation | $123.83 | -2.98% | $6.82B | $890.21K | |
CBC Central Bancompany, Inc. Class A Common Stock | $28.5750 | +1.76% | $6.80B | $615.97K | |
BBUC Brookfield Business Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $33.1400 | +0.21% | $6.77B | $167.64K | |
ESTC Elastic N.V. | $62.3960 | -4.13% | $6.77B | $934.76K | |
HXL Hexcel Corporation | $89.0100 | -0.63% | $6.77B | $249.39K | |
OGC OceanaGold Corporation | $25.8370 | -8.66% | $6.75B | $139.44K | |
UEC Uranium Energy Corp. | $12.5200 | -11.50% | $6.75B | $8.34M | |
AXTI AXT Inc | $88.6170 | -16.40% | $6.74B | $5.53M | |
FAF First American Financial Corporation | $67.2180 | +2.00% | $6.74B | $552.18K | |
LNC Lincoln National Corp. | $34.7890 | +2.20% | $6.74B | $728.05K | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | $65.6890 | -3.55% | $6.74B | $653.08K |
显示 1156 ~ 1170/共 11220 条结果
股票价格