Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NASA Tema Space Innovators ETF | $22.9700 | -2.63 % | -- | $45.26K | |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | $38.4100 | +0.44 % | -- | $29.26K | |
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August | $32.8148 | +0.00 % | -- | $4.95K | |
NBCE Neuberger China Equity ETF | $38.8615 | +0.00 % | -- | $22.00 | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | $31.7000 | +0.00 % | -- | $44.39K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | $34.1869 | +0.00 % | -- | $32.04K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | $40.2622 | +0.00 % | -- | $2.01K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | $42.7304 | +0.00 % | -- | $4.85K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | $50.3700 | +0.00 % | -- | $359.00 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | $26.6400 | +0.00 % | -- | $5.99K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | $29.6469 | +0.00 % | -- | $6.000 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | $27.1447 | +0.00 % | -- | $20.95K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | $19.4500 | +0.26 % | -- | $167.34K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | $28.1600 | -0.04 % | -- | $259.81K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | $5.7920 | +9.70 % | -- | $1.10M |
9331 – 9345 de 11976 resultados
Precio de la acción