Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | €293.09 | +0.04 % | €7.49B | €115.84K | |
COLB Columbia Banking Systems Inc | €25.6157 | -1.52 % | €7.48B | €2.02M | |
LNC Lincoln National Corp. | €37.5213 | +0.80 % | €7.48B | €1.20M | |
VICR Vicor Corp | €157.86 | -4.97 % | €7.47B | €450.34K | |
LINE Lineage, Inc. Common Stock | €32.2581 | -0.90 % | €7.46B | €616.06K | |
AAL American Airlines Group Inc. | €11.1107 | +0.16 % | €7.46B | €38.97M | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | €238.14 | +1.88 % | €7.46B | €556.08K | Tradear |
SM SM Energy Company | €32.6579 | +0.65 % | €7.44B | €2.27M | |
SFD Smithfield Foods, Inc. Common Stock | €17.5555 | -7.18 % | €7.43B | €2.73M | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | €30.3591 | +3.43 % | €7.39B | €943.25K | |
VIAV Viavi Solutions Inc. Common Stock | €33.7017 | +1.21 % | €7.39B | €3.19M | |
GME GameStop Corp. Class A | €17.3726 | +7.03 % | €7.38B | €12.35M | Tradear |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | €46.8361 | -2.21 % | €7.36B | €980.72K | |
ACM Aecom | €54.8663 | -3.32 % | €7.36B | €991.18K | |
NNN NNN REIT, Inc. | €37.7963 | -1.05 % | €7.36B | €874.16K |
1051 – 1065 de 11976 resultados
Precio de la acción