Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPW Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | €35,6433 | +0,00% | -- | €18,85K | |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | €34,5570 | +0,00% | -- | €86,03K | |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | €23,9857 | +0,00% | -- | €5,89K | |
AAUA Alpha Architect US Equity 3 ETF | €50,5138 | +0,00% | -- | €93,11 | |
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | €17,2775 | +0,00% | -- | €12,07 | |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | €53,1374 | +0,29% | -- | €934,62 | |
AAVM EA Series Trust Alpha Architect Global Factor Equity ETF | €29,3062 | -1,02% | -- | €52,59 | |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | €101,49 | +0,05% | -- | €304,10K | |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | €30,2805 | -0,13% | -- | €1,95K | |
ABEQ Absolute Select Value ETF | €33,4359 | +0,00% | -- | €1,39K | |
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | €69,7002 | +0,00% | -- | €9,79K | |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | €21,3222 | +0,71% | -- | €244,00 | |
ABIG Argent Large Cap ETF | €30,2115 | -0,06% | -- | €7,77K | |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | €28,0646 | +0,00% | -- | €11,63K | |
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | €26,9763 | +0,00% | -- | €2,07K |
6136 – 6150 de 11976 resultados
Preço das ações