Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €20,9997 | -2,92% | -- | €3,68K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €67,2506 | -0,43% | -- | €2,48M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €11,1003 | -0,08% | -- | €4,03M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €51,6172 | +0,46% | -- | €11,38K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €47,6190 | -0,04% | -- | €69,09K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,6826 | +0,59% | -- | €151,81K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,7818 | -0,47% | -- | €82,11K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,7070 | +1,29% | -- | €7,09K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €65,6372 | -3,51% | -- | €63,78K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €47,3247 | +0,51% | -- | €5,06K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €29,3640 | -0,06% | -- | €594,06K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €83,5746 | +1,71% | -- | €1,83K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €33,9615 | +0,34% | -- | €12,45K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,9769 | -0,42% | -- | €4,28K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | €39,4297 | -1,23% | -- | €147,64K |
6391 – 6405 de 11476 resultados
Preço das ações