Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $47,6760 | +1,13% | -- | $703,00 | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $40,6190 | +0,56% | -- | $22,12K | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30,7950 | +0,02% | -- | $406,85K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46,8800 | +0,09% | -- | $20,89K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $33,7750 | -0,19% | -- | $947,00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27,6040 | +0,60% | -- | $22,63K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $43,4450 | -0,07% | -- | $3,17K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50,2330 | -0,01% | -- | $20,02K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25,5350 | -0,02% | -- | $430,53K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $100,87 | +0,66% | -- | $97,50K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24,9900 | -0,08% | -- | $5,97K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $81,4340 | +0,72% | -- | $1,15K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48,9200 | +0,04% | -- | $105,00 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $25,0510 | +0,06% | -- | $1,95K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39,1150 | -0,01% | -- | $141,24K |
6586 – 6600 de 11316 resultados
Preço das ações