Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | €535,98 | +1,73% | -- | €7,44M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €54,2820 | +1,97% | -- | €182,89K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | €27,8196 | +0,94% | -- | €91,70K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | €57,9993 | +1,44% | -- | €75,72K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | €37,4004 | +1,08% | -- | €12,55K | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | €75,1078 | +0,53% | -- | €86,18K | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | €17,9298 | +0,84% | -- | €113,24 | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | €133,41 | +0,76% | -- | €644,05 | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | €77,6235 | +0,98% | -- | €209,35K | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | €43,5622 | -0,06% | -- | €76,99K | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | €38,9265 | +0,57% | -- | €4,84K | |
SMN ProShares UltraShort Materials | €16,8326 | -3,63% | -- | €3,22K | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | €125,71 | +0,84% | -- | €1,79K | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | €23,9034 | -0,51% | -- | €2,85K | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | €33,4734 | +0,83% | -- | €8,44K |
8956 – 8970 de 11316 resultados
Preço das ações