Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | AED94,4372 | +0,00% | -- | AED3,80K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | AED169,75 | +0,42% | -- | AED478,30K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | AED112,84 | +1,76% | -- | AED304,34K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | AED19,4123 | +0,00% | -- | AED27,89M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | AED128,12 | +0,00% | -- | AED23,63M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | AED75,9597 | -5,14% | -- | AED6,38K | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | AED91,9928 | +0,00% | -- | AED60,34K | |
ATFV Alger 35 ETF | AED144,44 | +0,00% | -- | AED186,39K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | AED127,46 | +0,00% | -- | AED35,01K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | AED344,78 | +0,00% | -- | AED1,99K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | AED125,88 | +0,00% | -- | AED27,82K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | AED128,17 | -0,01% | -- | AED506,88 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | AED120,16 | +0,00% | -- | AED1,61K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | AED138,29 | +0,00% | -- | AED370,98 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | AED115,14 | +0,00% | -- | AED705,23 |
10366 – 10380 de 11316 resultados
Preço das ações