Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | €9,8036 | -1,41 % | €407,90M | €196,13K | |
LZM Lifezone Metals Limited | €3,0839 | +0,00 % | €407,53M | €430,42K | |
OIS OIL STATES INTERNATIONAL, INC. | €7,2629 | -0,48 % | €407,11M | €649,23K | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | €6,4306 | +0,00 % | €406,61M | €246,32K | |
APXT Apex Treasury Corporation Class A Ordinary Share | €8,8136 | -0,10 % | €405,87M | €496,74 | |
WILC G Willi-Food International Ltd | €27,9564 | +1,14 % | €405,82M | €493,24 | |
DIN Dine Brands Global, Inc. | €31,2855 | +0,00 % | €405,64M | €165,18K | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | €16,4882 | +0,08 % | €405,61M | €54,83K | |
LXFR Luxfer Holdings PLC Ordinary Shares | €14,9463 | +0,00 % | €405,53M | €54,39K | |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | €4,5294 | +0,19 % | €405,15M | €499,27K | |
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund | €13,6058 | +0,00 % | €404,57M | €35,34K | |
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | €7,9637 | +0,33 % | €404,56M | €304,78K | |
CLFD Clearfield, Inc. | €29,6034 | +0,06 % | €404,43M | €100,35K | |
WTBA West Bancorporation | €23,1685 | +0,48 % | €404,13M | €27,60K | |
VMD Viemed Healthcare, Inc. Common Shares | €10,7936 | +0,08 % | €403,71M | €179,10K |
От 3331 до 3345 из 11561 результатов
Цена акции