Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica, Inc. | $395,70 | +0,66 % | $45,19B | $1,16M | |
WAB Wabtec Inc. | $265,20 | +0,00 % | $44,99B | $622,59K | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | $81,3850 | +0,01 % | $44,63B | $2,15M | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $234,68 | +2,00 % | $44,62B | $1,16M | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | $560,74 | -0,03 % | $44,24B | $516,57K | |
FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. | $130,00 | +0,49 % | $44,07B | $475,22K | |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | $99,3600 | +0,02 % | $43,98B | $1,43M | |
CCJ Cameco Corporation | $101,29 | +0,33 % | $43,97B | $2,55M | |
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $23,0400 | -0,13 % | $43,85B | $6,93M | |
MSTR Strategy Inc Common Stock Class A | $124,27 | +0,24 % | $43,80B | $16,83M | Торговать |
DHI D.R. Horton Inc. | $154,50 | +0,27 % | $43,69B | $2,40M | |
AU AngloGold Ashanti plc | $86,7500 | +0,52 % | $43,63B | $2,42M | |
MSCI MSCI, Inc. | $599,12 | +0,00 % | $43,61B | $390,16K | |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | $31,7200 | +0,03 % | $43,14B | $13,01M | |
YUM Yum! Brands, Inc. | $154,00 | -0,20 % | $42,53B | $1,65M |
От 346 до 360 из 11359 результатов
Цена акции