Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
OGI Organigram Global Inc. Common Shares | AED3,7277 | -0,49 % | AED573,88M | AED1,42M | |
EXFY Expensify, Inc. Class A Common Stock | AED6,5372 | +1,14 % | AED573,76M | AED3,64M | |
PLBY Playboy, Inc. Common Stock | AED4,4438 | -8,33 % | AED573,12M | AED3,57M | |
WPAC White Pearl Acquisition Corp. | AED36,7995 | +0,10 % | AED573,06M | AED92,21K | |
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. Common Stock | AED2,7060 | +0,26 % | AED571,81M | AED3,43M | |
CVRX CVRx, Inc. Common Stock | AED18,7670 | -14,00 % | AED571,09M | AED1,37M | |
TCX Tucows, Inc | AED49,5617 | -2,77 % | AED570,79M | AED94,74K | |
SBFG SB Financial Group, Inc. | AED92,3659 | +2,82 % | AED570,38M | AED214,63K | |
TGEN Tecogen Inc. | AED19,1710 | -0,19 % | AED568,06M | AED486,49K | |
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. Common Shares | AED4,9580 | +1,50 % | AED566,96M | AED8,13M | |
AMWL American Well Corporation | AED33,4207 | -2,15 % | AED563,93M | AED179,31K | |
MHF Western Asset Municipal High Income Fund, Inc | AED25,7082 | -1,69 % | AED562,35M | AED384,94K | |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | AED16,9307 | -0,22 % | AED562,22M | AED1,85M | |
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | AED11,8625 | +1,57 % | AED559,19M | AED209,62K | |
CEPS Cantor Equity Partners VI, Inc. Class A Ordinary Shares | AED37,9930 | -0,24 % | AED558,89M | AED18,99K |
От 4336 до 4350 из 11476 результатов
Цена акции