Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | €12,6263 | +0,00 % | -- | €20,98K | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | €22,7956 | +0,01 % | -- | €139,37K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | €24,2034 | +0,11 % | -- | €365,25K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | €25,4276 | -0,12 % | -- | €14,55K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | €32,1438 | +0,00 % | -- | €1,48K | |
BEEX The Beehive ETF | €23,0754 | -1,93 % | -- | €1,07K | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | €28,9951 | -2,29 % | -- | €965,33 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | €56,0753 | -3,32 % | -- | €179,28K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | €11,5943 | +0,00 % | -- | €4,85K | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | €34,2765 | -0,09 % | -- | €803,57 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | €46,5342 | +0,00 % | -- | €1,53K | |
BENJ Horizon Landmark ETF | €46,1542 | +0,00 % | -- | €1,10K | |
BESF Bastion Energy ETF | €33,3808 | +0,00 % | -- | €2,55K | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | €23,0317 | +6,10 % | -- | €27,10 | |
BETE ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | €24,8652 | +0,00 % | -- | €4,38K |
От 6331 до 6345 из 11476 результатов
Цена акции