Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $28,8340 | -0,05 % | -- | $78,00 | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $34,5490 | -0,31 % | -- | $10,00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $29,5760 | -0,74 % | -- | $252,00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $47,6690 | -0,61 % | -- | $9,13K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $70,4010 | +0,16 % | -- | $19,66K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $41,7490 | +5,64 % | -- | $170,78K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $17,4050 | +9,33 % | -- | $24,59K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $65,9020 | +0,01 % | -- | $566,00 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $76,6930 | +0,05 % | -- | $6,60K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26,4400 | +0,02 % | -- | $597,00 | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $18,2200 | +6,74 % | -- | $9,72K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $24,5910 | -0,04 % | -- | $95,00 | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $71,2560 | +0,06 % | -- | $164,25K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50,3330 | +0,02 % | -- | $12,85K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $31,2460 | +0,44 % | -- | $807,00 |
От 8206 до 8220 из 11830 результатов
Цена акции