Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €27,1830 | -5,83 % | -- | €367,94 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,6600 | -1,11 % | -- | €20,92K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €22,3901 | +0,45 % | -- | €50,78K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €26,9591 | -1,22 % | -- | €7,29K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €29,2119 | -4,02 % | -- | €735,89 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,6927 | +0,00 % | -- | €707,25 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,8787 | -0,25 % | -- | €9,07K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €64,0245 | -2,86 % | -- | €43,29K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €35,1285 | -11,50 % | -- | €1,08M | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €10,8310 | -3,17 % | -- | €484,23 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,3826 | -0,77 % | -- | €1,90K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,2310 | -1,51 % | -- | €42,28K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,3650 | -0,38 % | -- | €984,95 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,4200 | -3,43 % | -- | €1,12K | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,8793 | -0,80 % | -- | €1,13K |
От 8206 до 8220 из 11220 результатов
Цена акции