Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | €23,9485 | +0,00 % | -- | €70,61K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | €23,8451 | +0,00 % | -- | €5,29K | |
SMB VanEck Short Muni ETF | €14,9178 | +0,00 % | -- | €70,26K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | €21,8165 | +0,00 % | -- | €279,76K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €32,1968 | +0,31 % | -- | €6,894 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €103,12 | -4,00 % | -- | €2,36K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €25,9359 | -0,02 % | -- | €15,65K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €20,8342 | +0,00 % | -- | €1,36K | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €26,4917 | +0,13 % | -- | €37,86K | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €4,9467 | +0,09 % | -- | €181,05K | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €7,0889 | +0,00 % | -- | €1,32K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €61,6359 | +0,00 % | -- | €18,95K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €22,4033 | +0,00 % | -- | €43,09 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €544,51 | -0,95 % | -- | €57,49K | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €58,4645 | -0,03 % | -- | €505,87 |
От 8926 до 8940 из 11220 результатов
Цена акции