Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $53,0800 | +1,03 % | -- | $1,000 | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $14,4900 | +0,14 % | -- | $11,00 | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $10,1700 | +0,44 % | -- | $1,45K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $25,3267 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
NITE The Nightview Fund | $39,9264 | +0,00 % | -- | $69,00 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $34,6600 | -0,78 % | -- | $2,45K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $59,6011 | +0,00 % | -- | $4,19K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $22,0800 | +10,04 % | -- | $7,000 | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $77,7900 | +1,18 % | -- | $4,000 | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $32,6300 | +0,00 % | -- | $9,94K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $117,71 | -0,01 % | -- | $261,00 | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $56,6948 | +0,00 % | -- | $2,48K | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,5393 | +0,00 % | -- | $21,59K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,6500 | +0,00 % | -- | $6,49K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,5000 | +0,00 % | -- | $2,94K |
От 9841 до 9855 из 11830 результатов
Цена акции