今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | $223.79 | -0.03% | $48.17B | $1.74M | |
MCHP Microchip Technology Inc | $95.9400 | +0.74% | $47.88B | $5.36M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $67.9400 | +0.00% | $47.85B | $1.26M | |
CVNA Carvana Co. | $64.1999 | +0.16% | $47.64B | $8.45M | |
FITB Fifth Third Bancorp | $54.5000 | -0.42% | $47.13B | $5.85M | |
BIDU Baidu, Inc. | $115.89 | +0.10% | $46.85B | $1.43M | |
EXC Exelon Corporation | $46.2200 | +0.02% | $46.81B | $4.63M | |
HEI HEICO Corporation | $337.83 | +1.88% | $46.28B | $335.23K | |
GRMN Garmin Ltd | $238.96 | +0.36% | $45.62B | $322.65K | |
ON ON Semiconductor Corp | $116.80 | +0.01% | $45.59B | $4.94M | |
CCJ Cameco Corporation | $101.29 | +0.33% | $45.05B | $2.17M | |
MSCI MSCI, Inc. | $599.12 | +0.00% | $44.80B | $294.27K | |
STT State Street Corporation | $167.83 | +0.12% | $44.76B | $1.79M | |
DEO Diageo plc | $81.7900 | +0.00% | $44.71B | $1.35M | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $234.68 | +2.00% | $44.52B | $1.01M |
显示 331 ~ 345/共 11316 条结果
股票价格