今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $214.23 | -2.03% | $5.11T | $10.90M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $367.73 | -1.20% | $4.60T | $1.27M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $313.76 | +0.81% | $4.58T | $3.83M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $365.04 | -1.15% | $4.56T | $752.80K | |
MSFT Microsoft Corp | $426.88 | -0.27% | $3.34T | $1.14M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $254.30 | +0.20% | $2.91T | $4.17M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $429.22 | -3.53% | $2.17T | $947.78K | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $401.24 | -4.23% | $2.11T | $6.25M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $420.04 | +0.38% | $1.63T | $2.50M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $626.78 | -0.13% | $1.60T | $345.46K | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $957.47 | -3.87% | $1.09T | $4.00M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $484.62 | +1.25% | $1.02T | $655.96K | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $726,734.6 | +1.16% | $1.02T | $37.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,139.39 | +1.26% | $985.37B | $44.89K | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $119.02 | +1.09% | $922.64B | $1.34M |
显示 1 ~ 15/共 11220 条结果
股票价格