今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €188.28 | +0.00% | €4.79T | €62.57M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €286.72 | +1.83% | €4.02T | €36.39M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €291.80 | +1.76% | €3.56T | €15.15M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €289.20 | +1.52% | €3.53T | €9.72M | |
MSFT Microsoft Corp | €427.29 | +0.64% | €3.19T | €8.71M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €221.41 | +1.95% | €2.40T | €17.60M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €373.18 | +1.12% | €1.91T | €6.53M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | €130.11 | +1.84% | €1.68T | €65.06M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €312.02 | +0.29% | €1.46T | €11.18M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €558.15 | +0.46% | €1.35T | €10.36M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €314.71 | +0.40% | €1.20T | €23.51M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €840.10 | -0.31% | €989.91B | €16.21M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €660,445.2 | +0.63% | €934.36B | €131.91 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €440.15 | +0.69% | €933.98B | €2.29M | |
LLY Eli Lilly & Co. | €962.47 | -0.60% | €883.31B | €1.06M | 交易 |
显示 1 ~ 15/共 11976 条结果
股票价格