今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | €297.42 | +0.64% | €4.34T | €23.13M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | €173.51 | +0.66% | €4.17T | €71.43M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €293.34 | +2.40% | €3.50T | €9.08M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €293.94 | +2.61% | €3.50T | €13.30M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | €349.07 | +2.27% | €2.53T | €15.55M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €203.57 | +0.29% | €2.18T | €17.52M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €343.84 | -1.78% | €1.81T | €9.71M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €333.82 | -0.70% | €1.59T | €9.03M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €520.66 | -0.05% | €1.32T | €5.10M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | €101.66 | +2.11% | €1.31T | €49.16M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €269.63 | -0.60% | €1.07T | €23.06M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €668,592.6 | +2.19% | €940.74B | €168.42 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €445.68 | +2.19% | €940.66B | €2.48M | |
LLY Eli Lilly & Co. | €1,070.24 | +1.88% | €936.75B | €987.19K | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €719.13 | -8.93% | €891.83B | €33.57M | 交易 |
显示 1 ~ 15/共 11723 条结果
股票价格