今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $211.03 | +1.14% | $4.96T | $7.68M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $300.06 | -0.49% | $4.51T | $863.35K | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $367.77 | +1.23% | $4.49T | $914.68K | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $365.41 | +1.17% | $4.46T | $259.51K | |
MSFT Microsoft Corp | $408.45 | -0.80% | $3.09T | $933.02K | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $247.35 | +0.87% | $2.64T | $381.61K | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $429.19 | +0.56% | $2.15T | $382.26K | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $401.22 | +1.16% | $1.82T | $890.46K | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $588.94 | +0.61% | $1.50T | $445.65K | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $414.20 | +1.28% | $1.46T | $1.03M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $728,007.8 | +0.18% | $1.05T | $1.000 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $486.22 | -0.16% | $1.05T | $39.36K | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,161.64 | +1.09% | $1.00T | $26.32K | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $985.45 | +3.81% | $974.37B | $4.10M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $119.63 | -0.17% | $946.05B | $58.65K |
顯示 1 ~ 15/共 11316 條結果
股票價格