今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | S$393.85 | -0.60% | S$6.28T | S$145.24M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | S$256.24 | -0.48% | S$6.05T | S$139.57M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | S$455.95 | -0.33% | S$5.23T | S$33.12M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | S$454.82 | -0.43% | S$5.23T | S$48.60M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | S$594.69 | -0.23% | S$4.29T | S$78.10M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | S$347.38 | -0.27% | S$3.19T | S$147.98M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | S$518.17 | -0.06% | S$2.68T | S$14.19M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | S$498.06 | -0.25% | S$2.33T | S$17.81M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | S$138.53 | -0.33% | S$1.89T | S$63.61M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | S$715.20 | +0.16% | S$1.76T | S$28.52M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | S$397.03 | -0.53% | S$1.56T | S$42.41M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | S$983,241.2 | +0.00% | S$1.41T | S$110.30 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | S$656.38 | +0.04% | S$1.40T | S$3.23M | |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | S$182.26 | -1.13% | S$1.35T | S$56.58M | 交易 |
LLY Eli Lilly & Co. | S$1,471.95 | -0.11% | S$1.32T | S$2.93M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11749 條結果
股票價格