今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTAK Catheter Precision, Inc. | €0.86299 | -2.25% | €2.40M | €68.73K | |
SGLY Singularity Future Technology Ltd. Common Stock | €0.31115 | +1.55% | €2.39M | €149.02K | |
FLYE Fly-E Group, Inc. Common Stock | €1.5146 | +2.64% | €2.38M | €19.03K | |
SBEV Splash Beverage Group, Inc. | €0.27341 | -0.09% | €2.37M | €5.25M | |
BOXL Boxlight Corporation Class A Common Stock | €0.64817 | +7.15% | €2.35M | €61.12K | |
ABTS Abits Group Inc Ordinary Shares | €1.1511 | +9.92% | €2.32M | €914.51K | |
OGEN Oragenics Inc. | €0.51930 | -0.73% | €2.31M | €21.31K | |
BTOG Bit Origin Limited Class A Ordinary Shares | €1.4584 | -0.88% | €2.29M | €1.56M | |
SHPH Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. Common Stock | €0.37632 | -10.20% | €2.29M | €440.16K | |
IPST IP Strategy Holdings, Inc. Common Stock | €2.8302 | -3.54% | €2.22M | €21.70K | |
MYSZ My Size, Inc | €0.45006 | -1.87% | €2.18M | €58.42K | |
SPRC SciSparc Ltd. Ordinary Shares | €8.2179 | -8.88% | €2.17M | €53.62K | |
SHFS SHF Holdings, Inc. Class A Common Stock | €0.29851 | -5.66% | €2.15M | €117.02K | |
CNET ZW Data Action Technologies Inc. Common Stock | €0.62801 | +2.15% | €2.12M | €4.61M | |
VBIO Valion Bio, Inc. Common Stock | €0.64895 | -1.99% | €2.10M | €17.27K |
显示 5836 ~ 5850/共 11316 条结果
股票价格