今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACMM Corgi ACMR 2x Daily ETF | €10.7952 | -1.67% | -- | €894.45 | |
ACYQ FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF | €18.0075 | +0.13% | -- | €76.36K | |
AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | €19.8333 | -0.13% | -- | €202.58 | |
AMEI Amana Equity Income ETF | €22.6309 | -0.18% | -- | €297.00 | |
AMEM Amana Developing World ETF | €21.7089 | +0.06% | -- | €4.27K | |
AMGR Amana Growth ETF | €21.6360 | -0.45% | -- | €5.85K | |
AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF | €21.0231 | -0.24% | -- | €18.02 | |
ASTG Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | €6.7899 | -6.17% | -- | €10.06K | |
BD Russell Investments Core Plus Bond ETF | €21.3038 | -0.27% | -- | €6.008 | |
BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | €21.8042 | -0.39% | -- | €14.59 | |
CAMC Corgi CAMT 2x Daily ETF | €13.3524 | -5.67% | -- | €244.64 | |
CARX Corgi CART 2x Daily ETF | €25.1168 | -1.05% | -- | €260.95 | |
CDNG Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF | €8.8192 | -0.96% | -- | €5.99K | |
CRIB Russell Investments Global Real Estate ETF | €22.0523 | -0.07% | -- | €6.008 | |
CRUC Corgi CRUS 2x Daily ETF | €10.1291 | -1.02% | -- | €72.96 |
顯示 7471 ~ 7485/共 11890 條結果
股票價格