今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | $33.8700 | -2.28% | -- | $107.85K | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | $28.6500 | -0.39% | -- | $263.00 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | $80.9966 | -0.41% | -- | $342.00 | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | $275.89 | -1.55% | -- | $1.46M | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | $82.5335 | -0.68% | -- | $1.17K | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | $26.3805 | +1.47% | -- | $6.87M | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | $109.28 | +0.59% | -- | $8.67K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | $37.0300 | +1.56% | -- | $5.63M | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | $82.8290 | -0.45% | -- | $719.00 | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $750.93 | -0.52% | -- | $67.07M | 交易 |
SPYA Twin Oak Endure ETF | $30.1529 | -0.45% | -- | $5.000 | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | $45.9500 | -0.88% | -- | $15.51K | |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | $48.5400 | -0.23% | -- | $694.00K | |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $118.92 | -1.11% | -- | $1.72M | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | $56.2370 | -0.26% | -- | $6.30K |
顯示 9031 ~ 9045/共 11359 條結果
股票價格