Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €116,58 | -5,22% | €325,73B | €26,05M | Giao dịch |
BAC Bank of America Corporation | €46,6116 | -0,87% | €317,84B | €24,94M | |
CVX Chevron Corporation | €163,18 | -0,19% | €315,41B | €4,51M | |
NFLX NetFlix Inc | €71,0979 | +0,43% | €314,40B | €30,49M | Giao dịch |
AMAT Applied Materials Inc | €389,02 | -10,70% | €310,16B | €7,09M | Giao dịch |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €344,34 | +0,06% | €299,78B | €7,28M | |
KO Coca-Cola Company | €68,9192 | +3,36% | €295,06B | €14,95M | |
GE GE Aerospace | €283,02 | -0,49% | €293,20B | €2,79M | |
PG Procter & Gamble Company | €127,25 | +4,13% | €290,16B | €7,51M | |
MS Morgan Stanley | €183,32 | -3,24% | €284,76B | €4,23M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | €78,1200 | -2,83% | €279,05B | €1,89M | |
HD Home Depot, Inc. | €268,64 | -0,15% | €274,48B | €2,59M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €900,01 | -5,10% | €262,61B | €1,90M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €104,87 | -4,07% | €258,68B | €10,00M | |
MRK Merck & Co., Inc. | €104,16 | -0,22% | €254,51B | €7,67M |
31-45 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu