Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | €9,1409 | -1,75% | €64,29M | €6,93K | |
HLP Hongli Group Inc. Ordinary Shares | €1,1158 | +2,36% | €64,14M | €20,50K | |
OCCI OFS Credit Company, Inc. Common Stock | €2,2745 | +0,76% | €64,03M | €87,80K | |
SDA SunCar Technology Group Inc. Class A Ordinary Shares | €0,62047 | +2,80% | €63,69M | €52,77K | |
SLSN Solesence, Inc. Common Stock | €0,91418 | +12,11% | €63,65M | €6,39K | |
IBIO iBio, Inc. Common Stock | €1,2059 | -1,75% | €63,53M | €323,36K | |
TTEC TTEC Holdings, Inc. Common Stock | €1,1845 | +0,00% | €63,46M | €255,03K | |
LONA LeonaBio, Inc. Common Stock | €6,8964 | +2,88% | €63,45M | €2,98K | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | €1,8968 | -1,34% | €63,44M | €13,11K | |
MYO Myomo Inc. | €1,4248 | +8,50% | €63,23M | €466,55K | |
ACRV Acrivon Therapeutics, Inc. Common Stock | €1,8453 | +3,37% | €63,18M | €161,57K | |
BSIN Big Sky Industrial Inc. Common Stock | €1,2960 | -4,43% | €63,07M | €736,76K | |
DTCX Datacentrex, Inc. Common Stock | €2,3517 | +1,11% | €63,06M | €136,20K | |
WWR Westwater Resources, Inc. | €0,50485 | -3,18% | €62,89M | €876,16K | |
FEAM 5E Advanced Materials, Inc. Common Stock | €1,4591 | -3,41% | €62,71M | €190,21K |
4846-4860 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu