Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | €22,1740 | +0,00% | -- | €363,11K | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | €22,6916 | +0,00% | -- | €54,16K | |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | €21,8892 | +0,00% | -- | €30,05K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | €39,1194 | +0,00% | -- | €346,02K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | €14,0015 | +0,00% | -- | €369,27 | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | €27,8857 | +0,00% | -- | €18,63K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | €56,2804 | +0,00% | -- | €2,27K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | €30,2066 | +0,00% | -- | €603,40K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | €75,0981 | +0,00% | -- | €120,67K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | €18,5847 | +0,00% | -- | €12,73K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | €29,4387 | +0,74% | -- | €1,63K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | €15,0817 | +0,00% | -- | €18,25K | |
CHNL Chainlink ETF | €22,7800 | +0,00% | -- | €449,51 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | €24,1930 | +0,00% | -- | €5,31K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | €70,2751 | -0,01% | -- | €27,10K |
6781-6795 trong số 11946 kết quả
Giá cổ phiếu