Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $190,06 | -0,37% | -- | $102,51K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $100,91 | -1,12% | -- | $6,55M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $47,9619 | -1,05% | -- | $94,59K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $81,7100 | -1,52% | -- | $525,66K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $252,88 | -0,08% | -- | $504,67K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $185,64 | -0,46% | -- | $14,14K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | $42,3900 | -1,81% | -- | $449,88K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | $28,6600 | -0,83% | -- | $4,46K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | $50,1700 | -0,01% | -- | $7,01K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50,5900 | +0,02% | -- | $5,56M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | $49,6550 | -0,14% | -- | $2,10K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | $26,1900 | -0,09% | -- | $606,00 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | $81,3732 | -0,06% | -- | $624,00 | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | $30,2101 | -0,08% | -- | $17,13K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | $27,8200 | -0,18% | -- | $672,00 |
8746-8760 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu