Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | €21,6208 | +0,00% | -- | €48,26 | |
SPUC Simplify US Equity Income ETF | €43,3536 | +1,50% | -- | €1,23K | |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | €50,7971 | +0,25% | -- | €845,52 | |
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | €24,7654 | +0,00% | -- | €18,96 | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | €196,50 | +0,77% | -- | €12,43K | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | €66,6069 | +0,00% | -- | €2,52K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | €29,2296 | +1,35% | -- | €285,28 | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | €25,9173 | +0,86% | -- | €59,47 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | €71,3614 | +0,00% | -- | €40,50 | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | €248,90 | -0,47% | -- | €9,65K | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | €72,5251 | +0,00% | -- | €287,01 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | €21,1769 | +0,45% | -- | €60,47K | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | €96,3833 | +0,00% | -- | €2,47K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | €29,6838 | +0,44% | -- | €26,05K | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | €72,5730 | +0,00% | -- | €11,20 |
10996-11010 trong số 11946 kết quả
Giá cổ phiếu