
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/27 | €1.2978 | €1.3171 | €1.3048 | €1.2864 | €34.03万 |
2026/07/26 | €1.2803 | €1.3101 | €1.2969 | €1.2776 | €23.95万 |
2026/07/25 | €1.2820 | €1.2908 | €1.2811 | €1.2618 | €30.25万 |
2026/07/24 | €1.3110 | €1.3136 | €1.2811 | €1.2680 | €35.82万 |
2026/07/23 | €1.3426 | €1.3487 | €1.3110 | €1.3040 | €21.01万 |
2026/07/22 | €1.3566 | €1.3619 | €1.3417 | €1.3189 | €25.27万 |
2026/07/21 | €1.3277 | €1.3724 | €1.3557 | €1.3206 | €42.82万 |
2026/07/20 | €1.3013 | €1.3303 | €1.3250 | €1.2882 | €34.85万 |
2026/07/19 | €1.2873 | €1.3127 | €1.3013 | €1.2873 | €38.36万 |
2026/07/18 | €1.2952 | €1.3110 | €1.2873 | €1.2776 | €22.08万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.4168。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




