أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 43.0625€ | +0.32% | -- | 13.77K€ | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 57.8669€ | +0.30% | -- | 80.39K€ | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 40.8845€ | +0.32% | -- | 5.28M€ | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | 21.2558€ | +0.24% | -- | 74.41K€ | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 28.1841€ | +1.09% | -- | 44.53€ | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | 42.0235€ | +0.16% | -- | 38.73K€ | |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 41.6425€ | +1.73% | -- | 40.39K€ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 26.4324€ | +2.75% | -- | 1.65K€ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 46.5796€ | +0.12% | -- | 1.80K€ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 11.6899€ | -0.94% | -- | 12.40K€ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 29.3916€ | -1.35% | -- | 8.81K€ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 77.9024€ | +0.51% | -- | 354.86K€ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 37.6902€ | -3.06% | -- | 8.18K€ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 31.2415€ | -0.19% | -- | 659.23K€ | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 37.9806€ | -1.14% | -- | 2.32K€ |
6541 - 6555 من 11830 نتائج
سعر السهم