أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | 202.50$ | +1.98% | 15.38B$ | 1.09M$ | |
DY Dycom Industries, Inc. | 488.99$ | +1.01% | 15.31B$ | 350.43K$ | |
VICR Vicor Corp | 306.04$ | -7.38% | 15.26B$ | 818.25K$ | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | 14.5750$ | -2.77% | 15.24B$ | 4.00M$ | |
SUI Sun Communities, Inc | 122.69$ | +1.79% | 15.23B$ | 1.83M$ | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 29.7500$ | +2.06% | 15.15B$ | 841.27K$ | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | 164.20$ | -0.39% | 15.10B$ | 1.81M$ | |
TOST Toast, Inc. | 25.2700$ | +0.80% | 15.09B$ | 6.85M$ | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | 9.3400$ | +2.19% | 15.09B$ | 10.52M$ | |
BSAC Banco Santander-Chile | 30.5264$ | +0.91% | 15.04B$ | 224.02K$ | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 136.87$ | +3.27% | 15.02B$ | 1.43M$ | |
WSO Watsco, Inc. | 369.06$ | +0.19% | 14.92B$ | 323.33K$ | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | 43.5000$ | +1.30% | 14.89B$ | 1.28M$ | |
SGI Somnigroup International Inc. | 69.6300$ | +3.29% | 14.89B$ | 3.10M$ | |
CLH Clean Harbors, Inc | 281.33$ | -1.85% | 14.85B$ | 418.02K$ |
721 - 735 من 11220 نتائج
سعر السهم