أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 25.2400$ | -0.28% | -- | 1.26K$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 24.8800$ | -0.16% | -- | 144.00$ | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 33.7050$ | -0.15% | -- | 1.73K$ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 34.2700$ | -0.55% | -- | 384.00$ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 43.4420$ | -0.34% | -- | 1.43K$ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 29.4790$ | -1.29% | -- | 93.54K$ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 38.3690$ | -0.16% | -- | 43.22K$ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 40.3100$ | -0.57% | -- | 8.80K$ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 22.4540$ | -0.44% | -- | 2.08K$ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 77.5290$ | +0.39% | -- | 400.76K$ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47.3900$ | -0.02% | -- | 179.53K$ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 53.1450$ | +0.22% | -- | 367.42K$ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 53.3190$ | +0.48% | -- | 364.00$ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46.6000$ | +0.24% | -- | 1.08M$ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 47.9700$ | +0.06% | -- | 12.86K$ |
7396 - 7410 من 11316 نتائج
سعر السهم