أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 41.7800$ | -0.97% | 12.41B$ | 3.11M$ | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 78.9000$ | +0.54% | 12.34B$ | 1.08M$ | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | 26.8600$ | +0.00% | 12.33B$ | 2.92M$ | |
AIZ Assurant, Inc. | 257.35$ | +0.00% | 12.33B$ | 511.26K$ | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | 79.1000$ | +0.68% | 12.28B$ | 4.07M$ | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | 26.6900$ | +0.00% | 12.26B$ | 242.43K$ | |
SUN SUNOCO L.P. | 65.5200$ | -1.10% | 12.23B$ | 226.45K$ | |
HAS Hasbro, Inc. | 84.1550$ | -0.03% | 12.19B$ | 961.58K$ | |
NYT New York Times Co. | 76.2100$ | -0.87% | 12.17B$ | 1.14M$ | |
AVY Avery Dennison Corp. | 155.18$ | +0.00% | 12.16B$ | 394.52K$ | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | 24.9500$ | +0.08% | 12.15B$ | 8.29M$ | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 293.04$ | +0.00% | 12.14B$ | 272.34K$ | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | 35.2200$ | -0.82% | 12.10B$ | 2.40M$ | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | 294.55$ | -0.09% | 12.09B$ | 598.83K$ | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 103.06$ | +0.00% | 12.08B$ | 1.12M$ |
826 - 840 من 11220 نتائج
سعر السهم