
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT $3,03 M | 0,0097 -- | +54,63% |
2 AUCTION/USDT $4,36 M | 3,63 -- | +14,98% |
3 TNSR/USDT $1,72 M | 0,038 -- | +13,71% |
4 ZK/USDT $1,64 M | 0,0094 -- | +11,64% |
5 ANIME/USDT $1,48 M | 0,0029 -- | +10,64% |
6 VELO/USDT $338,85 k | 0,0048 -- | +9,66% |
7 NOT/USDT $276,93 k | 0,00043 -- | +8,61% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT $9,06 K | -- | 97,32 -0,08% |
2 xROK/USDT $179,13 | -- | 428,55 -0,56% |
3 xKLAC/USDT $2,39 K | -- | 174,94 -1,55% |
4 xJNJ/USDT $3,54 K | -- | 268,29 +0,83% |
5 xQCOM/USDT $6,78 K | -- | 163,01 -1,39% |
6 xGLW/USDT $19,51 k | -- | 146,93 -1,99% |
7 xWDC/USDT $41,09 k | -- | 453,47 -2,85% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $277,46 M | $1,55 B | 77.617,60 -0,61% |
2 ETH/USDT $258,93 M | $290,87 mil M | 2414,88 -1,65% |
3 BNB/USDT $6,37 M | $91,13 mil M | 684,60 -1,50% |
4 XRP/USDT $50,36 M | $84,54 mil M | 1,35 -3,01% |
5 USDC/USDT $42,79 M | $73,87 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $105,26 M | $59,42 mil M | 101,69 -3,25% |
7 TRX/USDT $5,27 M | $31,91 mil M | 0,33 -1,11% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $277,46 M | $277,46 M | 77.617,60 -0,61% |
2 ETH/USDT $258,93 M | $258,93 M | 2414,88 -1,65% |
3 SOL/USDT $105,26 M | $105,26 M | 101,69 -3,25% |
4 XRP/USDT $50,36 M | $50,36 M | 1,35 -3,01% |
5 USDC/USDT $42,79 M | $42,79 M | 1,00 +0,01% |
6 HYPE/USDT $35,82 M | $35,82 M | 80,23 -3,23% |
7 DOGE/USDT $33,92 M | $33,92 M | 0,082 -3,38% |