
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT €479,14 k | 0,0026 -- | -17,23% |
2 HUMA/USDT €761,02 k | 0,028 -- | -15,00% |
3 BERA/USDT €610,94 k | 0,20 -- | -8,69% |
4 NES/USDT €309,22 k | 0,12 -- | -7,57% |
5 AEON/USDT €463,62 k | 0,037 -- | -6,89% |
6 xPENG/USDT €6,97 K | 58,81 -- | -6,56% |
7 xOKTA/USDT €22,89 k | 195,39 -- | -5,58% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT €3,21 K | -- | 146,75 -2,32% |
2 xUVXY/USDT €6,95 K | -- | 16,13 -3,93% |
3 xUSO/USDT €4,31 K | -- | 155,59 +0,46% |
4 xURNM/USDT €540,07 | -- | 44,01 +4,79% |
5 xTSLL/USDT €43,15 k | -- | 9,45 +3,85% |
6 xTMF/USDT €349,51 | -- | 28,19 -1,16% |
7 xSQQQ/USDT €10,59 k | -- | 37,19 -0,69% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €402,98 M | €1,46 B | 82.411,00 +0,66% |
2 ETH/USDT €299,69 M | €268,39 mil M | 2476,88 +3,50% |
3 BNB/USDT €3,64 M | €86,33 mil M | 730,40 +0,14% |
4 XRP/USDT €18,81 M | €75,03 mil M | 1,33 +1,27% |
5 USDC/USDT €260,94 M | €64,50 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €73,75 M | €55,69 mil M | 106,50 +1,79% |
7 TRX/USDT €6,00 M | €28,36 mil M | 0,33 +1,73% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €402,98 M | €402,98 M | 82.411,00 +0,66% |
2 ETH/USDT €299,69 M | €299,69 M | 2476,88 +3,50% |
3 USDC/USDT €260,94 M | €260,94 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT €73,75 M | €73,75 M | 106,50 +1,79% |
5 STRK/USDT €36,98 M | €36,98 M | 0,076 -3,98% |
6 NEAR/USDT €33,20 M | €33,20 M | 5,28 +8,21% |
7 DOGE/USDT €25,54 M | €25,54 M | 0,082 +3,07% |