Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $984,56 k | 0,16 -- | -8,45% |
2 GRASS/USDT $2,50 M | 0,45 -- | -6,24% |
3 SPACE/USDT $922,12 k | 0,0066 -- | -5,99% |
4 LAT/USDT $484,02 k | 0,0011 -- | -5,90% |
5 OFC/USDT $1,92 M | 0,048 -- | -5,09% |
6 PENDLE/USDT $452,17 k | 1,43 -- | -3,83% |
7 WLFI/USDT $1,42 M | 0,057 -- | -3,42% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $73,05 M | -- | 0,024 -0,12% |
2 AI/USDT $56,55 M | -- | 0,031 +16,88% |
3 PROS/USDT $2,09 M | -- | 0,62 +0,60% |
4 EDGE/USDT $800,35 k | -- | 1,37 -0,71% |
5 MEGA/USDT $1,18 M | -- | 0,061 -0,23% |
6 RLUSD/USDT $10,16 M | -- | 1,00 -0,05% |
7 GRASS/USDT $2,50 M | -- | 0,45 -6,24% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $402,52 M | $1,47 B | 73.757,80 +0,79% |
2 ETH/USDT $197,62 M | $244,62 mil M | 2028,40 +1,52% |
3 BNB/USDT $4,30 M | $86,24 mil M | 639,60 +0,44% |
4 XRP/USDT $24,30 M | $81,83 mil M | 1,32 +0,26% |
5 USDC/USDT $79,12 M | $76,13 mil M | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $38,82 M | $47,73 mil M | 82,51 +1,20% |
7 TRX/USDT $27,45 M | $32,79 mil M | 0,34 -1,45% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $402,52 M | $402,52 M | 73.757,80 +0,79% |
2 ETH/USDT $197,62 M | $197,62 M | 2028,40 +1,52% |
3 USDC/USDT $79,12 M | $79,12 M | 1,00 -0,04% |
4 IRYS/USDT $73,05 M | $73,05 M | 0,024 -0,12% |
5 AI/USDT $56,55 M | $56,55 M | 0,031 +16,88% |
6 HYPE/USDT $55,61 M | $55,61 M | 65,90 +12,96% |
7 SOL/USDT $38,82 M | $38,82 M | 82,51 +1,20% |