Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | €485.00 | +0.14 % | €42.70B | €594.38K | |
HUM Humana Inc. | €343.43 | -2.70 % | €42.66B | €738.85K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | €70.1050 | -2.57 % | €42.55B | €13.59M | Tradear |
EW Edwards Lifesciences Corp | €74.2671 | +0.15 % | €42.16B | €3.27M | |
BDX Becton, Dickinson and Co. | €160.99 | +1.51 % | €42.00B | €1.81M | |
EBAY eBay Inc | €93.6381 | -0.92 % | €41.57B | €3.17M | |
WAB Wabtec Inc. | €241.16 | -0.11 % | €41.48B | €499.16K | |
XYZ Block, Inc. | €67.6338 | -1.87 % | €41.26B | €3.07M | |
ROK Rockwell Automation, Inc. | €361.45 | -0.48 % | €41.24B | €718.12K | Tradear |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | €304.28 | +2.67 % | €41.11B | €1.53M | |
CARR Carrier Global Corporation | €48.4102 | -2.50 % | €41.07B | €11.50M | |
XEL Xcel Energy, Inc. | €62.8474 | -2.27 % | €40.89B | €5.90M | |
AZO AutoZone, Inc. | €2,484.24 | -3.41 % | €40.72B | €210.82K | |
ABEV AMBEV S.A. | €2.6186 | -0.33 % | €40.37B | €13.30M | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | €149.03 | -10.20 % | €40.09B | €16.27M | Tradear |
331 – 345 de 12007 resultados
Precio de la acción