Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | $130.40 | -0.56 % | $27.58B | $1.57M | |
ATO Atmos Energy Corporation | $162.04 | -1.10 % | $27.57B | $1.09M | |
DG Dollar General Corp. | $124.70 | -3.46 % | $27.48B | $2.63M | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | $50.0250 | -1.89 % | $27.42B | $7.10M | |
AWK American Water Works Company, Inc | $138.02 | -0.65 % | $27.36B | $1.54M | |
VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $24.7700 | -1.08 % | $27.33B | $12.41M | |
CPNG Coupang, Inc. | $14.7000 | -2.71 % | $27.17B | $15.45M | |
ATI ATI Inc. | $186.69 | -0.78 % | $27.06B | $1.84M | |
ECHO EchoStar Corporation | $92.0800 | -1.93 % | $27.05B | $2.42M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $63.2900 | -1.26 % | $27.02B | $6.51M | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | $75.5300 | -4.26 % | $26.84B | $3.13M | |
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | $193.70 | +1.03 % | $26.82B | $4.01M | |
CPAY Corpay, Inc. | $407.75 | -1.17 % | $26.80B | $368.71K | |
FE FirstEnergy Corp. | $45.3300 | -1.09 % | $26.69B | $3.45M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $221.47 | -3.47 % | $26.64B | $1.54M |
496 – 510 de 12007 resultados
Precio de la acción