Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | €160,26 | +0,69% | €24,74B | €1,59M | |
ATO Atmos Energy Corporation | €147,13 | +0,36% | €24,72B | €506,52K | |
XYL Xylem Inc | €98,8279 | -2,50% | €24,56B | €1,56M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €42,7136 | +1,73% | €24,52B | €488,37K | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | €60,9466 | +0,10% | €24,29B | €1,90M | |
DOV Dover Corporation | €175,22 | -1,65% | €24,18B | €395,45K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | €22,4613 | -7,43% | €24,13B | €4,11M | |
HAL Halliburton Company | €30,2015 | +0,78% | €23,93B | €5,68M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €140,75 | -7,96% | €23,90B | €1,49M | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | €44,6378 | -0,92% | €23,65B | €3,77M | |
FE FirstEnergy Corp. | €40,9187 | +0,00% | €23,47B | €2,82M | |
HUBB Hubbell Incorporated | €417,43 | -4,08% | €23,38B | €447,32K | |
RF Regions Financial Corp. | €27,0605 | -1,07% | €23,23B | €5,46M | |
ES Eversource Energy | €62,3186 | +0,43% | €23,21B | €1,02M | |
CPAY Corpay, Inc. | €351,04 | -0,20% | €23,21B | €406,34K |
496 - 510 dari 11830 hasil
Harga saham