Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | €160,42 | +0,69% | €24,76B | €1,96M | |
ATO Atmos Energy Corporation | €147,29 | +0,36% | €24,75B | €713,32K | |
XYL Xylem Inc | €98,9310 | -2,50% | €24,59B | €2,02M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €42,7581 | +1,73% | €24,55B | €544,07K | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | €61,0102 | +0,10% | €24,32B | €3,01M | |
DOV Dover Corporation | €175,40 | -1,65% | €24,20B | €606,59K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | €22,4847 | -7,43% | €24,15B | €4,33M | |
HAL Halliburton Company | €30,2330 | +0,78% | €23,95B | €6,86M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €140,89 | -7,96% | €23,93B | €1,78M | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | €44,6844 | -0,92% | €23,68B | €5,03M | |
FE FirstEnergy Corp. | €40,9614 | +0,00% | €23,49B | €3,71M | |
HUBB Hubbell Incorporated | €417,86 | -4,08% | €23,40B | €569,23K | |
RF Regions Financial Corp. | €27,0888 | -1,07% | €23,25B | €6,84M | |
ES Eversource Energy | €62,3836 | +0,43% | €23,24B | €1,64M | |
CPAY Corpay, Inc. | €351,41 | -0,20% | €23,23B | €481,59K |
496 - 510 dari 11830 hasil
Harga saham