Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | €159,25 | -0,04% | €24,76B | €35,97K | |
ATO Atmos Energy Corporation | €149,01 | +1,53% | €24,75B | €9,501 | |
XYL Xylem Inc | €101,24 | -0,23% | €24,59B | €3,12K | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €41,9293 | -0,25% | €24,55B | €5,182 | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | €61,2434 | +0,48% | €24,32B | €556,28 | |
DOV Dover Corporation | €178,33 | -0,01% | €24,20B | €48,37 | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | €24,0136 | -1,14% | €24,15B | €8,16K | |
HAL Halliburton Company | €30,2330 | +0,78% | €23,95B | €18,43K | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €147,74 | -3,48% | €23,93B | €3,52K | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | €45,0990 | +0,00% | €23,68B | €6,58K | |
FE FirstEnergy Corp. | €41,3156 | +0,87% | €23,49B | €5,35K | |
HUBB Hubbell Incorporated | €428,23 | -1,70% | €23,40B | €5,09K | |
RF Regions Financial Corp. | €27,3825 | +0,00% | €23,25B | €1,65K | |
ES Eversource Energy | €62,4959 | +0,61% | €23,24B | €351,56 | |
CPAY Corpay, Inc. | €352,10 | +0,00% | €23,23B | €85,51 |
496 - 510 dari 11830 hasil
Harga saham