Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €121.72 | -0.90 % | -- | €103.24K | |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €112.16 | -1.13 % | -- | €68.81K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €99.9075 | +0.18 % | -- | €44.42K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €283.08 | +0.24 % | -- | €999.84K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €11.4551 | -0.38 % | -- | €109.36K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €15.1810 | +0.17 % | -- | €3.12M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €23.4064 | +0.00 % | -- | €14.73 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €213.14 | -0.36 % | -- | €11.03K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €172.77 | -0.62 % | -- | €573.30K | |
VMAX Hartford US Value ETF | €56.5967 | -0.05 % | -- | €39.85 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €39.2005 | -0.07 % | -- | €1.14M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €41.8694 | -0.27 % | -- | €611.74 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21.3506 | +0.80 % | -- | €1.11K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €21.1643 | -0.39 % | -- | €9.531 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42.2159 | -0.08 % | -- | €821.69K |
11011 – 11025 de 12007 resultados
Precio de la acción