Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED232,91 | -0,31% | AED90,59B | AED14,13M | |
ILMN Illumina Inc | AED596,16 | -0,01% | AED90,56B | AED7,57M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | AED274,01 | -1,10% | AED90,09B | AED4,60M | |
EQR Equity Residential | AED251,61 | +0,46% | AED90,08B | AED7,93M | |
DG Dollar General Corp. | AED376,49 | -1,16% | AED89,47B | AED10,23M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | AED607,02 | -0,02% | AED89,44B | AED1,92M | |
DOW Dow Inc. | AED124,85 | +0,06% | AED89,34B | AED29,83M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | AED323,53 | +0,00% | AED89,12B | AED3,07M | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | AED219,98 | +0,02% | AED88,57B | AED3,37M | |
AWK American Water Works Company, Inc | AED462,59 | +1,18% | AED88,41B | AED9,47M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | AED260,20 | +0,00% | AED88,26B | AED11,03M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | AED175,57 | +0,46% | AED88,20B | AED29,43M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | AED752,91 | +0,00% | AED88,04B | AED3,04M | |
BG Bunge Global SA | AED459,01 | -1,19% | AED87,86B | AED4,84M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | AED515,85 | -0,33% | AED87,80B | AED9,69M |
526 – 540 de 11220 resultados
Preço das ações