Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | €8,4535 | +0,00% | -- | €2,17K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | €9,2353 | +1,61% | -- | €937,99K | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | €21,7696 | +0,00% | -- | €27,49 | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | €55,8845 | +0,34% | -- | €4,55K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | €12,2164 | +2,97% | -- | €398,38K | |
BITX 2x Bitcoin ETF | €15,7559 | +2,98% | -- | €1,35M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €24,3607 | +0,00% | -- | €1,03K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,0940 | +0,00% | -- | €710,37K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €11,3573 | -1,12% | -- | €3,436 | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €51,7522 | +0,00% | -- | €6,00K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €47,5971 | +0,00% | -- | €7,68K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,6651 | +0,00% | -- | €9,17K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €35,6269 | +0,00% | -- | €77,94K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €33,5750 | +0,00% | -- | €591,91 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €60,2229 | -0,76% | -- | €17,48K |
6496 – 6510 de 11890 resultados
Preço das ações