Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $23,8400 | -2,21% | -- | $846,93K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00% | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,6900 | +2,24% | -- | $76,50M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $23,3600 | +2,91% | -- | $261,52K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $55,7900 | +1,24% | -- | $1,00K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,3900 | +4,33% | -- | $3,05M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $12,1100 | +4,49% | -- | $9,28M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,6649 | +2,58% | -- | $1,38K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,4500 | -0,20% | -- | $1,55M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $13,1800 | -1,42% | -- | $2,68M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,3400 | -0,15% | -- | $4,69K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,6550 | -0,27% | -- | $5,47K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,9050 | -0,26% | -- | $2,77K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,2550 | -0,23% | -- | $170,45K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $39,4133 | -0,50% | -- | $2,17K |
6481 – 6495 de 11830 resultados
Preço das ações