Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | €20,5882 | -2,21 % | -- | €739,40K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | €8,4978 | +0,00 % | -- | €2,18K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | €7,5047 | +2,24 % | -- | €66,25M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | €20,1737 | +2,91 % | -- | €226,03K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | €48,1802 | +1,24 % | -- | €875,69 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | €8,1092 | +4,33 % | -- | €2,72M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | €10,4582 | +4,49 % | -- | €8,24M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €22,1642 | +2,58 % | -- | €1,20K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,1586 | -0,20 % | -- | €1,35M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €11,3822 | -1,42 % | -- | €2,32M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €52,1096 | -0,15 % | -- | €4,05K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €48,0637 | -0,27 % | -- | €4,72K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €43,0980 | -0,26 % | -- | €2,39K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €35,6278 | -0,23 % | -- | €147,23K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €34,0373 | -0,50 % | -- | €1,87K |
От 6481 до 6495 из 11830 результатов
Цена акции