Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | €8,4329 | +0,00 % | -- | €2,16K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | €9,0585 | -0,84 % | -- | €230,02K | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | €22,2820 | -0,12 % | -- | €128,55 | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | €55,7479 | -1,18 % | -- | €17,14 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | €11,7846 | -1,71 % | -- | €311,79K | |
BITX 2x Bitcoin ETF | €15,1946 | -1,61 % | -- | €1,05M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €24,7245 | +1,26 % | -- | €26,56 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,0463 | +0,00 % | -- | €46,27 | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €11,4521 | -0,20 % | -- | €35,99 | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €51,5957 | +0,00 % | -- | €3,07K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €47,4307 | +0,00 % | -- | €5,34K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,5329 | +0,00 % | -- | €2,32K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €35,5912 | +0,00 % | -- | €93,43K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €33,5347 | +0,00 % | -- | €661,60 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €62,3125 | -0,03 % | -- | €78,84 |
От 6496 до 6510 из 11890 результатов
Цена акции