Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $27,4050 | +0,33% | -- | $8,000 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $199,24 | -0,63% | -- | $47,30K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $28,4160 | -0,61% | -- | $8,20K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $35,1200 | -0,61% | -- | $111,00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $26,8400 | +2,70% | -- | $887,00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $44,9550 | -1,00% | -- | $78,40K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $62,7900 | -0,63% | -- | $129,18K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $34,7600 | +2,51% | -- | $161,18K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $12,2660 | +2,52% | -- | $40,23K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $64,8490 | +0,01% | -- | $4,30K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $75,4280 | -0,47% | -- | $16,11K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26,3710 | -0,86% | -- | $36,30K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $14,9260 | +2,49% | -- | $1,38K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $25,2610 | -1,29% | -- | $1,61K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $68,3810 | -1,61% | -- | $643,09K |
7516 – 7530 de 11476 resultados
Preço das ações