أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 84.5900$ | +0.38% | -- | 12.83K$ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 31.6715$ | +0.26% | -- | 1.43K$ | |
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 24.7600$ | +0.00% | -- | 14.25K$ | |
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April | 39.2300$ | +0.25% | -- | 1.78K$ | |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 33.7938$ | +1.64% | -- | 4.27K$ | |
KAT Scharf ETF | 54.8700$ | +0.26% | -- | 4.95K$ | |
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August | 28.4950$ | +0.19% | -- | 136.00$ | |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | 33.8700$ | +1.59% | -- | 48.22K$ | |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 7.4800$ | -0.93% | -- | 31.10K$ | |
KBDU KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF | 36.1700$ | +77.05% | -- | 612.00$ | |
KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | 66.9400$ | +1.44% | -- | 1.48M$ | |
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 26.4585$ | +0.57% | -- | 732.00$ | |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 26.7736$ | -0.19% | -- | 30.00K$ | |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 92.6100$ | +1.71% | -- | 2.17M$ | |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 12.4400$ | +0.72% | -- | 301.72K$ |
7516 - 7530 من 11316 نتائج
سعر السهم